Характеристика параметров уровня погрешности (в зависимости от шкалы датчиков)
|
Шкала №1 (от 0 до 1500 мкм) - 1-3% либо 2,5 мкм
Шкала №2 (от 0 до 5 мм) - 1-3% либо 20 мкм
Шкала №3 (от 0 до 13 мм) - 1-3% либо 20 мкм
Шкала №6 (от 0 до 25 мм) - 1-3% либо 100 мкм
Шкала №0,5 (от 0 до 500 мкм) - 1-3% либо 2,5 мкм
|
Характеристика параметров разрешения (в зависимости от величины диапазона измерений и типа датчика), мкм
|
0,1 (шкала №1, при диапазоне от 0 до 100 мкм), 1 (от 100 до 1500 мм)
0,1 (шкала №2, от 0 до 1мм), 10 мкм (от 1 до 5 мм)
0,1 (шкала №3, от 0 до 1 мм), 10 (от 1 до 5 мм)
10 (шкала №6, от 0 до 2 мм), 100 (от 2 до 30 мм)
0,1 (шкала 0,5, от 0 до 100мкм), 1 (от 100 до 500мкм)
|
Внешние габариты прибора и его масса
|
41х73х31мм, вместе с батареями 0,156 кг
|